# Sonoran Spa E302 – 3 Bedroom Vacation Rental in Puerto Peñasco, Sonora | Sonoran Spa

This lovely 2 bedroom 2 bath upper level Sonoran Spa Resort getaway is waiting for you. This property is fully equipped turn-key ready for your enjoyment. Nice Kitchen, Dining area and Living room with TV/ DVD/ CATV. Large Master Suite with Private Bath luxurious sheets and bathroom with 100% cotton towels. Includes Fiber Optic High Speed Internet! and 7 channels of TV. Step out onto the patio and enjoy the Sea of Cortez and Pool views.

Un escape  al encantador resort en Sonoran Spa de  2  recamaras y 2 baños en la planta alta te espera. Esta propiedad está totalmente equipada y lista para que te lleves la llave y la disfrutes. Hermosa cocina, comedor y una estancia  con TV/DVD/ Cable. Extensa recamara principal con hermosos detalles y el baño con toallas 100% hechas de algodón. Incluye Internet de alta velocidad con fibra óptica!, 7 canales de TV. Da un paso a la terraza para disfrutar de las vistas del Mar de Cortez y las piscinas.

**Property URL**: https://www.sonoransparentals.com/property/647152950350711298/sonoran-spa-e302

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,142 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $167 - $219 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 5, 2026
- **Available Days**: 66 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 4, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $219 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $219 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $209 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Puerto Peñasco, Sonora, Mexico
- **Postal Code**: 83555
- **Coordinates**: 31.3241423, -113.5794922
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL SOFA

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

## Amenities
- BEACH_ACCESS
- ELEVATOR
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- GARAGE
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- HAIR_DRYER
- TOILET
- SHOWER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- ELEVATOR
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- GYM
- GARAGE
- HEATING
- TV
- WIFI
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- HIGH_CHAIR
- POOL_OUTDOOR
- HEATED_POOL
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- BBQ_UTENSILS
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- BBQ_UTENSILS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Sonoran Spa app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 647152950350711298
- **Property Slug**: sonoran-spa-e302

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.sonoransparentals.com/property/647152950350711298/sonoran-spa-e302

Or contact Sonoran Spa customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-04*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
