Puerto Peñasco, Sonora
Sonoran Spa W606
About the property
This lovely 2 bedroom 2 bath upper level Sonoran Spa Resort getaway is waiting for you. This property is fully equipped turn-key ready for your enjoyment. Nice Kitchen, Dining area and Living room with TV/ DVD/ CATV. Large Master Suite with Private Bath luxurious sheets and bathroom with 100% cotton towels. Includes high-speed wireless internet and 7 channels of TV with phones for free calls home to the US and Canada. Step out onto the patio and enjoy the Sea of Cortez and Pool views. Un escape al encantador resort en Sonoran Spa de 2 recamaras y 2 baños en la planta alta te espera. Esta propiedad está totalmente equipada y lista para que te lleves la llave y la disfrutes. Hermosa cocina, comedor y una estancia con TV/DVD/ Cable. Extensa recamara principal con hermosos detalles y el baño con toallas 100% hechas de algodón. Incluye internet inalámbrico de alta velocidad, 7 canales de TV con teléfono para llamadas gratis a su hogar en USA o Canada. Da un paso a la terraza para disfrutar de las vistas del Mar de Cortez y las piscinas.
This lovely 2 bedroom 2 bath upper level Sonoran Spa Resort getaway is waiting for you. This property is fully equipped turn-key ready for your enjoyment. Nice Kitchen, Dining area and Living room with TV/ DVD/ CATV. Large Master Suite with Private Bath luxurious sheets and bathroom with 100% cotton towels. Includes high-speed wireless internet and 7 channels of TV with phones for free calls home to the US and Canada. Step out onto the patio and enjoy the Sea of Cortez and Pool views. Un escape al encantador resort en Sonoran Spa de 2 recamaras y 2 baños en la planta alta te espera. Esta propiedad está totalmente equipada y lista para que te lleves la llave y la disfrutes. Hermosa cocina, comedor y una estancia con TV/DVD/ Cable. Extensa recamara principal con hermosos detalles y el baño con toallas 100% hechas de algodón. Incluye internet inalámbrico de alta velocidad, 7 canales de TV con teléfono para llamadas gratis a su hogar en USA o Canada. Da un paso a la terraza para disfrutar de las vistas del Mar de Cortez y las piscinas.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 15, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 20, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $189 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $209 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Puerto Peñasco, Sonora, 83555, Mexico
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.